ПРАЙС-ЛИСТ (с учетом НДС 20%) на 10.06.2022г.
МЕШКИ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ (5 — 30 кг) |
||
35х40 с ручкой, на 5кг (лам.), с вырубной ручкой | 9,50 руб. | 1000 |
40х50, ручка, на 10кг (лам.), с вырубной ручкой | 11,40 руб. | 1000 |
45х75 (45х77), на 25 кг 50х90 (под заказ от 30 тыс.шт.) |
13,40 руб. 15,50 руб. |
1000 500 |
МЕШКИ СТАНДАРТНЫЕ (50 кг) |
||
55х105, белый, 65гр (под комбикорм) 55х105, белый на 50 кг (есть более дешевые под строит.мусор) 55х105, белый на 50 кг, 60гр |
17 руб. 17,50 руб. 18,50 руб. |
500 500 500 |
56х105 (белый), 65гр, нпс, на 50 кг |
19 руб. |
500 |
56х105 (белый), 70гр, нпс | 21,50 руб. | 500 |
56х105 (белый), 80гр., 50 кг, нпс (мучной) | 23,50 руб. | 500 |
МЕШКИ С ПНД-ВКЛАДЫШЕМ (под сахарный песок) | ||
56х96, 100гр., вкладыш ПНД, 50кг | 29,80 руб. | 250 |
МЕШКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ (НА 60-120 КГ) | ||
70х120 | 38 руб. | 250 |
80х120, на 60-80 кг | 40 руб. | 500 |
100х120 | — | 250 |
100х150, на 80-100 кг | 60 руб. | 250 |
120х170 | 75 руб. | 250 |
140х170 | — | 100 |
МЕШКИ ЛАМИНИРОВАННЫЕ |
||
80х120, лам. (с кордом) | — руб. | 400 |
50х70, лам. | 22 руб. | 1000 |
55х105, лам. | — | 500 |
80х120, лам. | 52 руб. | 250 |
100х150, лам. | 88 руб. | 250 |
120х150 (или 120х160), лам. | 114 руб. | 200 |
140х170, лам. | 124 руб. | 150 |
БИГ-БЭГИ (МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ) |
||
95х95х85 (4 стропы, верх — сборка, низ — глухой), пл.140, на 800 кг | 520 руб. | 25 |
95х95х130 (4 стропы, верх — сборка, низ — глухой), пл.140, на 1000 кг | 600 руб. | 25 |
95х95х130 (4 стропы, верх — откр., низ — глухой), пл.140, на 1000 кг | 580 руб. | 25 |
95х95х150 (4 стропы, верх — сборка, низ — глухой), пл.140, на 1000 кг | 650 руб. | 25 |
95х95х180 (4 стропы, верх — сборка, низ — глухой), пл.140, на 1000 кг | 710 руб. | 25 |
95х95х130 (4 стр., верх — сборка, низ — клапан), пл.140 на 1000 кг | 680 руб. | 25 |
75х75х125, (2 стропы, верх — открытый, 0,7м3), пл.120, на 800 кг | 420 руб. | 25 |
При оптовых заказах цены обсуждаются. Возможен заказ мешков и биг-бэгов других размеров и характеристик.